| Concurso #1 |
|---|
| Ejercicios |
| Resultados |
En la tarde de hoy lunes, se efectuó la primera competencia del Campamento (el Concurso #1), aplicada por el colectivo de entrenadores del Movimiento de Programación Competitiva Tomás López Jiménez, de la Universidad de las Ciencias Informáticas. Como ya es tradicional para las competencias por equipos, se seleccionaron 9 ejercicios de temas variados, y se utilizó el Juez en Línea del Caribe (Caribbean Online Judge) para la calificación automática de las soluciones y la gestión de la competencia.
Los ejercicios seleccionados fueron:
- R3
- Balanced Nodes on Tree
- Mario Kart 128
- Dyck Words
- Prefix Function
- Diamond Dealer
- Pythagoras's Revenge
- Bounce
- Founts
El ranking abrió a los 9 minutos, cuando el equipo UH logró resolver el ejercicio Dyck Words. Fueron seguidos 7 minutos después por el equipo venezolano, quien resolvió el mismo ejercicio. Lamentablemente, tres intentos fallidos antes de dar con la respuesta correcta les costaron que ese lugar no lo mantendrían por mucho tiempo. UCI-03 entró de tercero al ranking, pero entró con pie fuerte: en el minuto 24 lograron resolver el ejercicio Prefix Function y tan sólo 2 minutos después resolvieron R3, demostrando que se supieron dividir el trabajo estupendamente. Lamentablemente no pudieron mantener el ritmo, y no sería hasta una hora y media después que lograrían resolver su próximo ejercicio. UH mantuvo su ritmo implacable durante toda la competencia, y así 12 minutos antes de finalizar la competencia lograron resolver todos los ejercicios: proeza que no sería igualada por ningún otro equipo.
Los resultados fueron los siguientes:
| Pos. | Equipo | ACs | Tiempo | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UH | 9 | 1395 | 1/51 | 7/155 | 5/47 | 1/9 | 1/29 | 2/168 | 1/228 | 4/213 | 6/115 |
| 2 | UCI-02 | 8 | 895 | 2/62 | 2/68 | 2/33 | 1/44 | 1/53 | 3/135 | 1/-- | 5/206 | 2/94 |
| 3 | UCI-01 | 8 | 942 | 1/39 | 3/101 | 3/62 | 1/29 | 1/54 | 4/214 | 1/-- | 2/159 | 1/124 |
| 3 | UO-SAM | 7 | 1306 | 1/42 | 6/153 | 2/170 | 1/48 | 1/192 | 6/236 | 2/225 | ||
| 5 | UCI-03 | 4 | 410 | 1/26 | 3/200 | 1/120 | 1/24 | 3/-- | ||||
| 6 | VEN | 4 | 591 | 3/-- | 3/151 | 3/102 | 4/16 | 1/182 | 5/-- | |||
| 7 | MEX | 2 | 328 | 1/193 | 4/-- | 10/-- | 1/135 | 2/-- | ||||
| 8 | UCLV | 2 | 202 | 4/-- | 2/-- | 1/202 | 2/-- |
El off-contest comenzó bastante bien: UCI-02, UCI-01, UO-SAM y UCI-03 lograron resolver todos los ejercicios que le faltaron. El equipo mexicano logró resolver 6 ejercicios en off-contest (el último que les faltaba lo resolvieron una hora después de finalizado el plazo), en tanto venezuela y UCLV resolvieron cuatro ejercicios cada uno: todo esto indica que los debates de soluciones han sido muy fructíferos entre los concursantes.
Queda entonces el ranking de la primera competencia de la siguiente forma:
| Pos. | Equipo | ACs | OCs | Puntos | Tiempo | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UH | 9 | 0 | 9 | 1395 | 1/51 | 7/155 | 5/47 | 1/9 | 1/29 | 2/168 | 1/228 | 4/213 | 6/115 |
| 2 | UCI-02 | 8 | 1 | 8,5 | 895 | 2/62 | 2/68 | 2/33 | 1/44 | 1/53 | 3/135 | OC | 5/206 | 2/94 |
| 3 | UCI-01 | 8 | 1 | 8,5 | 942 | 1/39 | 3/101 | 3/62 | 1/29 | 1/54 | 4/214 | OC | 2/159 | 1/124 |
| 3 | UO-SAM | 7 | 2 | 8 | 1306 | 1/42 | 6/153 | 2/170 | 1/48 | 1/192 | 6/236 | 2/225 | OC | OC |
| 5 | UCI-03 | 4 | 5 | 6,5 | 410 | 1/26 | 3/200 | 1/120 | OC | 1/24 | OC | OC | OC | OC |
| 6 | VEN | 4 | 4 | 6 | 591 | 3/-- | 3/151 | 3/102 | 4/16 | 1/182 | OC | OC | OC | OC |
| 7 | MEX | 2 | 6 | 5 | 328 | 1/193 | OC | OC | 1/135 | OC | OC | OC | OC | |
| 7 | UCLV | 1 | 4 | 3 | 202 | 4/-- | OC | 1/202 | OC | OC | 2/-- | OC |
No hay comentarios:
Publicar un comentario