| Día 3 |
|---|
| Ejercicios |
| Resultados |
En la tarde de hoy miércoles, se realizó la tercera aplicación de ejercicios por parte de Pablo Heiber. Los ejercicios en esta ocasión giraron en torno a las temáticas estructuras de datos y algoritmos para cadenas.
Los ejercicios seleccionados fueron:
- Ants Colony
- Jupiter Atacks!
- Billing Tables
- Diccionário Portuñol
- File Recover Testing
- File Recover
- File Retrieval
Durante la realización de la competencia, el sitio ICPC Live Archive, que albergaba la mayoría de los problemas, estuvo fuera de línea durante dos horas. Afortunadamente, los organizadores contaban con las descripciones y juegos de datos de los problemas y se pudo montar una competencia en el COJ, donde los concursantes se mantuvieron realizando sus envíos a partir de la tercera hora de competencia.
Los resultados fueron los siguientes:
| Pos. | Equipo | ACs | Tiempo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCINight (UCI 1) | 6 | 1109 | 1/180 | 1/193 | 1/180 | 1/17 | 1/180 | 4/359 | |
| 2 | rayken (UCI 2) | 5 | 913 | 2/206 | 1/214 | 1/180 | 5/133 | 1/180 | ||
| 3 | ycid (UCLV) | 5 | 1067 | 1/180 | 1/226 | 1/287 | 3/194 | 1/180 | ||
| 4 | trogloditas (ISPJAE) | 2 | 249 | 1/180 | 2/69 | 2/-- | ||||
| 5 | UMCC | 1 | 286 | 1/286 | 2/-- | |||||
| 6 | Abdo (UPR) | 0 |
En esta ocasión, el off-contest estuvo menos agitado, ya que sólo tres equipos lograron resolver ejercicios luego del análisis de soluciones (UMCC, ISPJAE y UCI 2). Cabe destacar que el equipo UCI 2 logró aceptar el ejercicio Billing Tables, el cual no fue resuelto por ningún otro equipo ni en la competencia ni en el off-contest.
Queda entonces el ranking del tercer día de la siguiente forma:
| Pos. | Equipo | ACs | OCs | Puntos | Tiempo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCINight (UCI 1) | 6 | 1 | 6,5 | 1109 | 1/180 | 1/193 | OC | 1/180 | 1/17 | 1/180 | 4/359 |
| 2 | rayken (UCI 2) | 5 | 0 | 5 | 913 | 2/206 | 1/214 | 1/180 | 5/133 | 1/180 | ||
| 3 | ycid (UCLV) | 5 | 0 | 5 | 1067 | 1/180 | 1/226 | 1/287 | 3/194 | 1/180 | ||
| 4 | trogloditas (ISPJAE) | 2 | 2 | 3 | 249 | 1/180 | OC | OC | 2/69 | |||
| 5 | oskr (UMCC) | 1 | 2 | 2 | 286 | 1/286 | OC | OC | ||||
| 6 | Abdo (UPR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario