| Competencia 7 |
|---|
| Ejercicios |
| Resultados |
En la mañana de hoy miércoles, se efectuó la Competencia #7, aplicada por el colectivo de entrenadores del Movimiento de Programación Competitiva Tomás López Jiménez, de la Universidad de las Ciencias Informáticas. Se seleccionaron 9 ejercicios variados. La competencia se realizó utilizando el Juez en Línea del Caribe (Caribbean Online Judge).
Los ejercicios seleccionados fueron:
- The Game of 31
- Alien Communicating Machines
- Bridges and Tunnels
- Largest Square
- Numbersrebmun
- Class Schedule
- Paper Route
- Divisible Subsequences
- Mountain Road
Esta vez el ranking estuvo bastante parejo: la mayoría de los equipos lograron resolver los 8 primeros ejercicios. El ejercicio Mountain Road fue el único que permaneció imbatible, y a partir del minuto 235 (momento en que el equipo UCI 2 aceptó el ejercicio Class Schedule y se sumó al club de los 8, el ranking permaneció invariable.
El equipo de la Universidad de La Habana impuso su fuerza, y a pesar de que el ranking fue abierto en un sorprendente minuto 4 por el equipo UCI 1 (con el ejercicio Numbersrebmun), estos muchachos mantuvieron un ritmo implacable de solución de ejercicios y se impusieron con 463 minutos de tiempo de solución total (entre los que figuran tan sólo dos penalizaciones por envíos incorrectos).
Los resultados fueron los siguientes:
| Pos. | Equipo | ACs | Tiempo | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UH | 8 | 463 | 1/110 | 2/68 | 1/67 | 2/64 | 1/12 | 1/81 | 1/55 | 1/6 | |
| 2 | UCI 1 | 8 | 509 | 1/135 | 2/58 | 1/14 | 1/66 | 1/4 | 2/152 | 1/72 | 1/8 | |
| 3 | ISPJAE | 8 | 901 | 1/89 | 3/123 | 1/9 | 2/187 | 3/57 | 1/189 | 2/150 | 2/97 | |
| 4 | UCLV | 8 | 1209 | 1/137 | 3/106 | 1/77 | 5/198 | 1/9 | 6/328 | 6/310 | 1/44 | |
| 5 | UCI 2 | 8 | 1253 | 6/315 | 2/65 | 2/35 | 2/200 | 1/28 | 5/315 | 4/171 | 3/124 | |
| 6 | UMCC | 5 | 660 | 1/64 | 2/63 | 4/245 | 4/76 | 1/-- | 3/212 | |||
| 7 | UPR | 2 | 270 | 1/-- | 7/-- | 6/-- | 1/38 | 1/232 |
Los primeros cinco equipos dejaron muy poco que hacer para el off-contest, pero eso no significa que no lo hicieron. Igualmente, Pinar del Río y Matanzas aprovecharon para demostrar que a la hora de aprovechar los análisis de soluciones, no hay quien les ponga un pie delante. El único equipo que permaneció en inactividad en esta jornada fue el del ISPJAE, lo cual le hizo perder dos escaños en esta tabla de posiciones.
Cabe destacar que el equipo de la Universidad de La Habana es la segunda vez consecutiva que logra aceptar todos los ejercicios de la competencia.
Queda entonces el ranking de la séptima competencia de la siguiente forma:
| Pos. | Equipo | ACs | OCs | Puntos | Tiempo | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UH | 8 | 1 | 8,5 | 463 | 1/110 | 2/68 | 1/67 | 2/64 | 1/12 | 1/81 | 1/55 | 1/6 | OC |
| 2 | UCI 1 | 8 | 1 | 8,5 | 509 | 1/135 | 2/58 | 1/14 | 1/66 | 1/4 | 2/152 | 1/72 | 1/8 | OC |
| 3 | UCLV | 8 | 1 | 8,5 | 1209 | 1/137 | 3/106 | 1/77 | 5/198 | 1/9 | 6/328 | 6/310 | 1/44 | OC |
| 4 | UCI 2 | 8 | 1 | 8,5 | 1253 | 6/315 | 2/65 | 2/35 | 2/200 | 1/28 | 5/315 | 4/171 | 3/124 | OC |
| 5 | ISPJAE | 8 | 0 | 8 | 901 | 1/89 | 3/123 | 1/9 | 2/187 | 3/57 | 1/189 | 2/150 | 2/97 | |
| 6 | UMCC | 5 | 3 | 6,5 | 660 | OC | 1/64 | 2/63 | 4/245 | 4/76 | OC | OC | 3/212 | |
| 7 | UPR | 2 | 4 | 4 | 270 | OC | OC | 1/38 | OC | OC | 1/232 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario