| Día 5 |
|---|
| Ejercicios |
| Resultados |
En la tarde de hoy viernes, se realizó la quinta y última aplicación de ejercicios por parte de Pablo Heiber. La temática seleccionada por el entrenador para esta ocasión fue aritmética. Este día el ranking se comportó de forma similar al día anterior: la mayoría de los equipos resolvieron ejercicios, pero sólo uno superó los tres aceptados.
Los ejercicios seleccionados fueron:
- Homework
- Ingenious Metro
- Digits Count
- Counting Pascal
- Feanor The Elf
- Getting There Fast
- Electric Needs
Durante esta jornada, el equipo de la Universidad de La Habana demostró tener fortaleza en este tema, ya que fue el único equipo que logró aceptar 4 ejercicios. El equipo UCI 1 mostró su lado flaco, y por primera vez en el Campamento no ocupó el primer escaño de la tabla de posiciones: quedó relegado a un tercer lugar con dos ejercicios aceptados. El equipo de la UPR logró romper su mala racha, y comenzó a poblar su sumatoria de puntuaciones.
Los resultados fueron los siguientes:
| Pos. | Equipo | ACs | Tiempo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | uh | 4 | 480 | 4/104 | 1/62 | 3/199 | 2/115 | |||
| 2 | ycid (UCLV) | 3 | 353 | 7/-- | 3/123 | 2/67 | 5/-- | 2/163 | ||
| 3 | UCINight (UCI 1) | 2 | 43 | 11/-- | 2/31 | 1/15 | 9/-- | |||
| 4 | rayken (UCI 2) | 1 | 6 | 1/6 | 6/-- | |||||
| 5 | UMCC | 1 | 16 | 5/-- | 1/16 | 4/-- | ||||
| 6 | trogloditas (ISPJAE) | 1 | 93 | 2/-- | 1/93 | |||||
| 7 | UPR2 | 1 | 238 | 1/-- | 1/238 | 3/-- |
El inicio del fin de semana no fue ninguna excusa para los concursantes: la tarde y la noche del sábado fueron muy productivas para los equipos UH, UMCC y UCI-1. Especialmente para el equipo UCI-1, quien logró resolver tres ejercicios luego de la charla de Pablo Heiber.
Queda entonces el ranking del quinto día de la siguiente forma:
| Pos. | Equipo | ACs | OCs | Puntos | Tiempo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | uh | 4 | 2 | 5 | 480 | 4/104 | 1/62 | OC | 3/199 | 2/115 | OC | |
| 2 | UCINight (UCI 1) | 2 | 3 | 3,5 | 43 | OC | 2/31 | 1/15 | OC | OC | ||
| 3 | ycid (UCLV) | 3 | 0 | 3 | 535 | 3/123 | 2/67 | 2/163 | ||||
| 4 | rayken (UCI 2) | 1 | 0 | 1 | 6 | 1/6 | ||||||
| 5 | UMCC | 1 | 0 | 1 | 16 | OC | 1/16 | |||||
| 6 | trogloditas (ISPJAE) | 1 | 0 | 1 | 93 | 1/93 | ||||||
| 7 | UPR2 (UPR) | 1 | 1 | 1 | 238 | 1/238 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario