| Día 2 |
|---|
| Ejercicios |
| Resultados |
En la tarde de hoy martes, se realizó la segunda aplicación de ejercicios por parte de Pablo Heiber. Los ejercicios en esta ocasión giraron en torno a la temática teoría de grafos.
Los ejercicios seleccionados fueron:
En esta ocasión los equipos mostraron tener dominio de la temática, lo cual se reflejó en el ranking. Tres equipos (los dos de la UCi y el de la UCLV) lograron resolver 5 ejercicios durante la competencia. Fueron seguidos de cerca por el equipo del ISPJAE, que logró resolver 4 problemas.
Los resultados fueron los siguientes:
| Pos. | Equipo | ACs | Tiempo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCINight (UCI 1) | 5 | 201 | 1/47 | 1/8 | 1/54 | 3/75 | 2/-- | 1/17 | |
| 2 | rayken (UCI 2) | 5 | 351 | 1/109 | 2/52 | 5/-- | 1/47 | 1/67 | 1/76 | |
| 3 | ycid (UCLV) | 5 | 388 | 1/79 | 1/41 | 1/74 | 4/-- | 1/22 | 1/72 | |
| 4 | trogloditas (ISPJAE) | 4 | 732 | 3/204 | 4/284 | 4/183 | 2/61 | |||
| 5 | Abdo (UPR) | 0 | ||||||||
| 6 | oskr (UMCC) | 0 | 3/-- | 2/-- |
La actividad, por supuesto, no cesó ahí, y los equipos, luego de aprovechar el análisis de las soluciones brindado por Pablo Heiber, continuaron solucionando ejercicios. Vale destacar al equipo de la UMCC, los cuales, luego del análisis, lograron resolver ¡5 ejercicios! Hasta ahora, son los que mejor han aprovechado las charlas.
Queda entonces el ranking del segundo día de la siguiente forma:
| Pos. | Equipo | ACs | OCs | Puntos | Tiempo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCINight (UCI 1) | 5 | 1 | 5,5 | 201 | 1/47 | 1/8 | OC | 1/54 | 3/75 | 1/17 | |
| 2 | rayken (UCI 2) | 5 | 1 | 5,5 | 351 | 1/109 | 2/52 | OC | 1/47 | 1/67 | 1/76 | |
| 3 | ycid (UCLV) | 5 | 1 | 5,5 | 388 | 1/79 | 1/41 | 1/74 | OC | 1/22 | 1/72 | |
| 4 | trogloditas (ISPJAE) | 4 | 1 | 4,5 | 732 | 3/204 | 4/284 | 4/183 | OC | 2/61 | ||
| 5 | oskr (UMCC) | 0 | 5 | 2,5 | OC | OC | OC | OC | OC | |||
| 6 | Abdo (UPR) | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario