| Competencia 8 |
|---|
| Ejercicios |
| Resultados |
En la mañana de hoy viernes, se efectuó la última competencia del Campamento (la #8), aplicada por el colectivo de entrenadores del Movimiento de Programación Competitiva Tomás López Jiménez, de la Universidad de las Ciencias Informáticas. Nuevamente se seleccionaron 9 ejercicios de temas variados, y se utilizó el Juez en Línea del Caribe (Caribbean Online Judge).
Los ejercicios seleccionados fueron:
- Delivery
- Lightning Conductor
- Triple Sums
- Longest Square Free
- Crosswords
- Chopping
- Tiling
- Risk
- Full Tank?
Esta vez los ejercicios resultaron ser de una mayor complejidad, lo cual se evidenció en los resultados. Una cosa se mantuvo: el desempate tuvo que ser necesariamente por tiempo. 5 equipos lograron resolver 3 ejercicios, y los otros dos equipos les pisaron los talones con 2 aceptados.
El primer aceptado de la competencia llegó de la mano del equipo del ISPJAE: a los 8 minutos lograron resolver el ejercicio Crosswords. Fueron seguidos por el equipo de la Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos, quien al minuto 15 resolvió el mismo ejercicio. Luego, UCI 1 entró en acción, y no dió primero pero sí dos veces: en el minuto 22 resolvió el mismo ejercicio y sólo 9 minutos después resolvió Chopping, evidenciando un buen trabajo en equipo. El equipo de la Universidad de La Habana les pisó los talones, y a los minutos 26 y 37 aceptó esos mismos ejercicios. Estos aceptados rápidos ubicaron a estos dos equipos en el primer y segundo escaños del ranking, lugares que mantuvieron hasta el final de la competencia.
Pero los equipos no se conformaron con sólo tres ejercicios aceptados, y se mantuvieron intentando soluciones hasta el último minuto de la competencia.
Los resultados fueron los siguientes:
| Pos. | Equipo | ACs | Tiempo | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCI 1 | 3 | 189 | 6/-- | 2/42 | 1/31 | 2/116 | |||||
| 2 | UH | 3 | 292 | 1/-- | 2/-- | 4/-- | 1/26 | 1/37 | 2/229 | 5/-- | ||
| 3 | ISPJAE | 3 | 414 | 4/-- | 1/8 | 2/135 | 5/271 | 8/-- | ||||
| 4 | UCI 2 | 3 | 450 | 5/-- | 3/70 | 3/129 | 5/251 | |||||
| 5 | UCLV | 3 | 545 | 12/-- | 1/-- | 7/388 | 4/86 | 2/71 | 1/-- | |||
| 6 | UMCC | 2 | 231 | 1/15 | 5/216 | 9/-- | ||||||
| 7 | UPR | 2 | 258 | 1/33 | 3/225 |
Esta vez, aunque el off-contest fue de sólo un día, y no incluyó el debate de soluciones de por medio, los equipos no dejaron de hacer ejercicios. UCI 1 y UH mantuvieron su batalla, y cada uno logró resolver tres ejercicios en off-contest, para de esa forma mantener sus posiciones en la tabla.
Queda entonces el ranking de la octava competencia de la siguiente forma:
| Pos. | Equipo | ACs | OCs | Puntos | Tiempo | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCI 1 | 3 | 3 | 4,5 | 189 | OC | 2/42 | 1/31 | 2/116 | OC | OC | |||
| 2 | UH | 3 | 3 | 4,5 | 292 | OC | 1/26 | 1/37 | 2/229 | OC | OC | |||
| 3 | UCI 2 | 3 | 1 | 3,5 | 450 | 3/70 | 3/129 | 5/251 | OC | |||||
| 4 | ISPJAE | 3 | 0 | 3 | 414 | 1/8 | 2/135 | 5/271 | ||||||
| 5 | UCLV | 3 | 0 | 3 | 545 | 7/388 | 4/86 | 2/71 | ||||||
| 6 | UMCC | 2 | 0 | 2 | 231 | 1/15 | 5/216 | |||||||
| 7 | UPR | 2 | 0 | 2 | 258 | 1/33 | 3/225 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario