| Día 4 |
|---|
| Ejercicios |
| Resultados |
En la tarde de hoy jueves, se realizó la cuarta aplicación de ejercicios por parte de Pablo Heiber. Los ejercicios en esta ocasión giraron en torno a la temática geometría. Al decir del entrenador, esta temática siempre ha sido un punto débil de los equipos en toda Latinoamérica, y en efecto el desempeño de los equipos del Campamento pareció demostrarlo: si bien una mayor cantidad de equipos logró aceptar ejercicios, sólo uno logró resolver 4 de ellos. El resto no superaron los tres aceptados.
Los ejercicios seleccionados fueron:
- Isosceles Triangles
- Cocircular Points
- Closest Triplet
- Ballroom Lights
- Drawing Quadrilaterals
- Garden Fence
- Factory of Bridges
Este día, finalmente se incorporó el equipo de la Universidad de La Habana: no habían asistido anteriormente producto de una lamentable confusión.
Los resultados fueron los siguientes:
| Pos. | Equipo | ACs | Tiempo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCINight (UCI 1) | 4 | 332 | 1/7 | 1/34 | 1/112 | 1/179 | |||
| 2 | uh | 3 | 344 | 2/65 | 1/143 | 1/136 | 5/-- | |||
| 3 | ycid (UCLV) | 3 | 437 | 3/120 | 1/28 | 4/289 | 5/-- | |||
| 4 | UMCC | 2 | 83 | 1/34 | 1/49 | |||||
| 5 | rayken (UCI 2) | 2 | 145 | 1/33 | 2/112 | 1/-- | ||||
| 6 | trogloditas (ISPJAE) | 1 | 452 | 6/-- | 13/452 | |||||
| 7 | UPR2 | 0 | 0 | 2/-- |
La noche nuevamente fue período de actividad, aunque en esta ocasión sólo los equipos de la UPR y el ISPJAE resolvieron ejercicios en este tiempo.
Queda entonces el ranking del cuarto día de la siguiente forma:
| Pos. | Equipo | ACs | OCs | Puntos | Tiempo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCINight (UCI 1) | 4 | 0 | 4 | 332 | 1/7 | 1/34 | 1/112 | 1/179 | |||
| 2 | uh (UH) | 3 | 0 | 3 | 344 | 2/65 | 1/143 | 1/136 | ||||
| 3 | ycid (UCLV) | 3 | 0 | 3 | 437 | 3/120 | 1/28 | 4/289 | ||||
| 4 | trogloditas (ISPJAE) | 1 | 2 | 2 | 452 | OC | 13/452 | OC | ||||
| 5 | UMCC | 2 | 0 | 2 | 83 | 1/34 | 1/49 | |||||
| 6 | rayken (UCI 2) | 2 | 0 | 2 | 145 | 1/33 | 2/112 | |||||
| 7 | UPR2 (UPR) | 0 | 2 | 1 | 0 | OC | OC |
No hay comentarios:
Publicar un comentario